Thursday, November 18, 2010

Final Count per 21/11/2010 (H+4) Jam 24:00 WIB

DPD LDII Provinsi
Diurut Jumlah Sapi/Kambing:

1 JAWA TIMUR: 3086 / 4844
2 JAWA TENGAH: 2489 / 3288
3 DKI JAKARTA: 1232 / 1634
4 JAWA BARAT: 1049 / 1797
5 BANTEN: 702 / 449
6 KALIMANTAN TIMUR: 670 / 199
7 LAMPUNG: 625 / 1200
8 SUMATERA SELATAN: 383 / 277
9 DI YOGYAKARTA: 299 / 641
10 SULAWESI SELATAN: 291 / 144

11 KALIMANTAN SELATAN: 241 / 83
12 RIAU: 235 / 101
13 JAMBI: 212 / 131
14 SUMATERA UTARA: 172 / 262
15 SULAWESI TENGAH: 159 / 73
16 PAPUA: 138 / 45
17 SULAWESI TENGGARA: 114 / 42
18 SUMATERA BARAT: 107 / 54
19 KEP. RIAU: 89 / 135
20 BENGKULU: 83 / 105

21 BALI: 75 / 250
22 NUSA TENGGARA BARAT: 70 / 76
23 KALIMANTAN TENGAH: 56 / 34
24 KALIMANTAN BARAT: 51 / 62
25 SULAWESI BARAT: 50 / 17
26 KEP. BANGKA BELITUNG: 48 / 12
27 NANGGROE ACEH DARUSSALAM: 48 / 45
28 PAPUA BARAT: 47 / 5
29 SULAWESI UTARA: 36 / 43
30 MALUKU: 31 / 12

31 MALUKU UTARA: 30 / 0
32 NUSA TENGGARA TIMUR: 25 / 29
33 GORONTALO: 8 / 9


Total 33 DPD Provinsi:
12.951 Sapi
16.098 Kambing


Tahun lalu (1430H/2009M): 7.909 Sapi, 13.431 Kambing
Alhamdulillaaaah, dibanding tahun lalu: KAMBING meningkat 20% SAPI melonjak 64%